ACCU-CHECK® Mobile
Abbildung ähnlich
Ihr Preis
Ihr Preis
Ersparnis2
Ihr Preis
€ 42,88
0,86 € / 1 St.
50 St
0,86 € / 1 St.
€ 42,88
Packungsgröße: 50 St
Verkauf und Versand durch
Mr. Blitz Hygienehandel GmbH
Lieferung in 5-7 Werktagen
Standardversand (ab € 7,99)
- PZN
- 09195821
- Darreichung
- Teststreifen
- Marke
- Accu-Chek
- Hersteller
- Orifarm GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Zur Bestimmung der Blutzuckers
Wirkstoffe
- Glucose-Testzone
ACCU-CHECK® Mobile
Die Vorteile auf einen Blick:
- Testkassette mit 50 Tests - keine einzelnen Teststreifen*
- Integrierte 1-Klick-Stechhilfe mit Sechs-Lanzetten-Trommel für eine einfache Blutgewinnung
- Kein Entsorgen einzelner Teststreifen oder Lanzetten
- Speicher für 2.000 Messwerte
- Bequemes Auslesen der Daten per USB
Technische Daten:
Blutvolumen | 0,3 µl |
Messdauer | ca. 5 Sekunden |
Messbereich | 10-600 mg/dl (bzw. 0,6-33,3 mmol/L) |
Messwertspeicher | 2000 Messwerte mit Uhrzeit und Datum, Durchschnittswert für 7, 14, 30 und 90 Tage |
Größe | 121 x 63 x 20 mm mit Stechhilfe |
Gewicht | ca. 129 g mit Stechhilfe, Batterien, Testkassette und Lanzettentrommel |
Messverfahren | Reflexionsphotometrische Bestimmung von Glukose aus frischem Kapillarblut. Bei Verwendung anderer Probenmate- rialien beachten Sie bitte die Packungs- beilage der Accu-Chek Mobile Testkassette. Das Blutzuckermesssystem zeigt gemäß der Empfehlung der International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) Blutzuckerwerte im Plasma an. Angaben zur Funktionsweise, zum Testprinzip und zum Referenz-Messverfahren finden Sie in der Packungsbeilage der Accu-Chek Mobile Testkassette. |
Luftfeuchtigkeit bei Messung | 15 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 bis 93 % relative Luftfeuchtigkeit |
Einsatzhöhe | Meereshöhe bis 4000 m über NN |
Messtemperaturbereich | +10 °C bis +40 °C |
Lagertemperatur | Messgerät ohne Batterien und ohne Testkassette: -25 bis +70 °C Messgerät mit Batterien und ohne Testkassette: -10 bis +50 °C Messgerät mit Batterien und mit Testkassette: +2 bis +30 °C |
Stromversorgung | 2 Alkali-Mangan- bzw. Hochenergie-Batterien (1,5 V; Typ AAA, LR 03, AM 4 oder Micro), Pufferbatterie: 3 V Lithium Knopfzelle Typ CR1025 |
Batterieleistung | mindestens 500 Messungen oder ca. 1 Jahr (weniger wenn die Helligkeit der Anzeige auf Stufe 3 eingestellt ist oder die Lautstärke auf Stufe 4 oder 5 eingestellt ist oder im Akustikmodus durch den höheren Stromverbrauch) |
Abschaltautomatik | nach 1 oder 2 Minute(n), je nach Betriebszustand |
Anzeige | OLED Display (Organic Light Emitting Diode, Organische Leuchtdiode) |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
Schutzklasse | III |
LED/IRED | Klasse 1 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen an die elektromagnetische Immunität gemäß EN ISO 15197 Annex A. Als Prüfgrundlage für die Immunitätsprüfungen (zur elektrostatischen Entladung) wurde der Basisstandard IEC 61000-4-2 herangezogen. Darüber hinaus erfüllt es die Anforderungen an die elektromagnetische Aussendung gemäß EN 61326. Die elektromagnetische Emission ist dementsprechend gering. Eine Störung von anderen elektrisch betriebenen Geräten ist nicht zu erwarten. |
ACCU-CHECK® Mobile
0Bewertungen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!