Immun44®
- PZN / EAN
- 16608100 / 9003616001264
- Darreichung
- Kapseln
- Marke
- Immun44
- Hersteller
- Sanova Pharma GesmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Nahrungsergäntungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Immun44®
Der Ökopharm® Wirkkomplex in Immun44® Kapseln ist aus Vitamin C, Zink und weiteren Mikronährstoffen durchdacht zusammengesetzt. Er hilft gegen oxidativen Stress und bei der Zellerneuerung und trägt zur Gesunderhaltung des Immunsystems bei.
- Mit Zink, Selen, Vitamin A, B6, B12, C und Folsäure für ein normales Immunsystem
- Mit B12, Folsäure und Zink für die Zellteilung
- Mit Vitamin C, Selen, Mangan und Zink zum Schutz der Zellen vor oxidativen Schäden
Zutaten:
Hydroxypropylmethylcellulose, Natriumascorbat, Magnesiumoxid, Eisengluconat, Maltodextrin, Zinkgluconat, Citrus Bioflavonoide, Quinoa-Keimlingspulver (5,7%), Füllstoff mikrokristalline Zellulose, d-alpha Tocopherylacetat, Pflanzenextrakt aus Cistus incanus ssp. creticus, Niacinamid, Beta-Carotin, Calciumpantothenat, Mangangluconat, Ölextrakt aus Reiskeimen (1%), Lutein, Pyridoxolhydrochlorid, Farbstoff Titandioxid, Thiaminmononitrat, Riboflavin,
Trägerstoff Gummi arabicum, Kupfer-II-gluconat, Saccharose, Lycopin (enthält Soja), Maisstärke, Folsäure, Biotin, Chrom-III-chlorid hexahydrat, Natriumselenat, Natriummolybdat, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Nährwerte:
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 1 Kapsel | NRV* | pro 2 Kapseln | NRV* | pro 3 Kapseln | NRV* |
Vitamine | ||||||
Vitamin B1 | 1,4 mg | 127 % | 2,8 mg | 254 % | 4,2 mg | 381 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg | 114 % | 3,2 mg | 228 % | 4,8 mg | 342 % |
Niacin | 8 mg | 50 % | 16 mg | 100 % | 24 mg | 150 % |
Pantothensäure | 6 mg | 100 % | 12 mg | 200 % | 18 mg | 300 % |
Vitamin B6 | 2 mg | 142 % | 4 mg | 284 % | 6 mg | 427 % |
Biotin | 149 µg | 297 % | 297 µg | 594 % | 446 µg | 891 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % | 400 µg | 200 % | 600 µg | 300 % |
Vitamin B12 | 1 µg | 41 % | 2 µg | 82 % | 3 µg | 123 % |
Vitamin E | 10 mg | 83 % | 20 mg | 167 % | 30 mg | 250 % |
Tocopherol | 0,8 mg | 1,6 mg | 2,4 mg | |||
Beta Carotin entspricht Vitamin A | 0,7 mg 111 µg | 14 % | 1,3 mg 222 µg | 28 % | 2 mg 333 µg | 42 % |
Vitamin C | 60 mg | 75 % | 120 mg | 150 % | 180 mg | 225 % |
Vitamin K | 10 µg | 13 % | 20 µg | 27 % | 30 µg | 40 % |
Vitamin D3 | 7 µg | 133 % | 13 µg | 267 % | 20 µg | 400 % |
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||||||
Magnesium | 33,3 mg | 9 % | 66,7 mg | 18 % | 100 mg | 27 % |
Zink | 5 mg | 50 % | 10 mg | 100 % | 15 mg | 150 % |
Eisen | 4,7 mg | 33 % | 9,3 mg | 67 % | 14 mg | 100 % |
Mangan | 0,7 mg | 33 % | 1,3 mg | 67 % | 2 mg | 100 % |
Kupfer | 167 µg | 17 % | 333 µg | 33 % | 500 µg | 50 % |
Selen | 33 µg | 61 % | 67 µg | 121 % | 100 µg | 182 % |
Molybdän | 27 µg | 53 % | 53 µg | 107 % | 80 µg | 160 % |
Chrom | 20 µg | 50 % | 40 µg | 100 % | 60 µg | 150 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||||
Citrus-Bioflavonoide | 20 mg | 40 mg | 60 mg | |||
Lycopin | 100 µg | 200 µg | 300 µg | |||
Plantovir® (Extrakt aus Cistus incanus) | 16,7 mg | 33,3 mg | 50 mg | |||
standatisiert auf Gesamtpolyphenole | 10,8 mg | 21,7 mg | 32,5 mg | |||
Lutein | 0,3 mg | 0,7 mg | 1 mg | |||
Zeaxanthin | 0,02 mg | 0,04 mg | 0,06 mg |
Verzehrempfehlung:
Zur generellen Versorgung des Immunsystems:
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren: 2 Kapseln täglich
Kinder und Jugendliche von 6-14 Jahren: 1 Kapsel täglich
Hinweis:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
60 Kapseln
Herstellerdaten:
Sanova Pharma GesmbH
Haidestrasse 4
A-1110 Wien
Immun44®
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!