Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke ( ergänzend bilanzierte Diät)
Zur diätetischen Behandlung von Funktionsstörungen des Innenohres, insbesondere bei Hörsturz und Tinnitus
Zutaten:
Sonosan® Tabletten:
Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose; Cytrilan®-Komplex mit natürlichem Citrus und Palmfruchtextrakt, Magnesiumoxid, Schisandra-Extrakt, Niacin, Zinkgluconat, Trennmittel: Tricalciumphosphat, Vitamin E Acetat, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren (Schwein); Hydroxypropylmethylcellulose, Talkum, Farbstoff: Titandioxid, Eisenoxid gelb, Eisenoxid rot; Vitamin B12, Vitamin B2-5-Phosphat, Vitamin B6 HCL, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin A Acetat, Folsäure
Sonosan® Kapseln:
L-Arginin HCL, Gelatine, demineralisiertes Wasser, Coenzym Q10, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren ( Schwein)
Zusammensetzung Sonosan® Tabletten:
| pro Tagesdosis (2 Tabletten) | pro 100g | RDA* |
Cytrilan®-Komplex (Natürlicher Citrus- und Palmfruchtextrakt) mit Citrusflavonoiden, | 300 mg | 18,75 g | ** |
Tocotrienolen | 9 mg | 0,56 g | ** |
und Flavonen | 87 mg | 5,44 g | ** |
Schisandra-Extrakt | 100 mg | 6,25 g | ** |
Magnesium | 60 mg | 3,75 g | 16 % |
Niacin | 48 mg | 3,00 g | 300 % |
Vitamin E | 6 mg | 0,37 g | 50 % |
Zink | 5 mg | 0,31 g | 50 % |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 0,26 g | 300 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 0,26 g | 300 % |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 0,21 g | 300 % |
Folsäure | 600 mcg | 37,5 mg | 300 % |
Vitamin A | 300 mcg | 18,75 mg | 37,5 % |
Vitamin D3 | 10 mcg | 0,63 mg | 200 % |
Vitamin B12 | 7,5 mcg | 0,47 mg | 300 % |
Zusammensetzung Sonosan® Kapseln | pro Tagesdosis (2 Kapseln) | pro 100g | RDA* |
L-Arginin HCL | 1500 mg | 85,32g | ** |
Coenzym Q10 | 10 mg | 0,56 g | ** |
* empfohlene tägliche Verzehrmenge nach Nährwertkennzeichnungsverordnung
** noch keine Empfehlung vorhanden
Nährwerttabelle Sonosan® Tabletten | (je 2 Tabletten) | pro 100 g |
Brennwert | 6,92 kJ / 1,66 kcal | 432,5 kJ /103,75 kcal |
Eiweiß | 0,04 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 0,34 g | 21,25 g |
Fett | 0,02 g | 1,25 g |
Fettsäuren gesättigt | 0,008 g | 0,5 g |
Ballaststoffe gesamt | 1,02 g | 63,7 g |
Natrium | 0,001 g | 0,1 g |
NährwerttabelleSonosan® Kapseln | (je 2 Kapseln) | pro 100 g |
Brennwert | 22,86 kJ /5,44 kcal | 1300,34 kJ /309,4 kcal |
Eiweiß | 0,2 g | 11,37 g |
Kohlenhydrate | 0,02 g | 1,13 g |
Fett | 0,012 g | 0,68 g |
Fettsäuren gesättigt | 0,009 g | 0,51 g |
Ballaststoffe gesamt | 0,001 g | 0,01 g |
Natrium | 0,0001 g | 0,01 g |
Verzehrempfehlung:
Soweit nicht anders empfohlen nehmen Erwachsene morgens und abends jeweils 2 Tabletten und 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit ein.
Wichtige Hinweise:
- Sonosan Tabletten und Kapseln sind ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzend bilanzierte Diät)!
- Sonosan ist kein vollständiges Lebensmittel!
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden!
- Außer Reichweite von Kindern lagern!
- Vor Feuchtigkeit und Wärme schützen!
Nettofüllmenge:
40 Kapseln (32,3 g) und 40 Tabletten (32,0 g)
Hersteller:
Hergestellt in Deutschland für
SanimaMed Europe Health S.r.l.
Postfach 17 03 76