Aptamil® Prosyneo HA 1 Anfangsmilch von Geburt an
- PZN / EAN
- 15625697 / 4056631000496
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- Aptamil
- Hersteller
- Danone Deutschland GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Bitte achten Sie auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Aptamil® Prosyneo™ HA
Zutaten:
Lactose (aus Milch), Molkenproteinhydrolysat (aus Milch), pflanzliche Öle (Palm-, Raps-, Kokosnuss-,
Sonnenblumenöl), Galactooligosaccharide (aus Milch), Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden
von Speisefettsäuren, Sojalecithin), Fructooligosaccharide, Kaliumorthophosphat, Calciumchlorid, Fischöl, Öl aus
Mortierella alpina, Cholinchlorid, Vitamin C, Taurin, Bifidobacterium breve M-16V, Inositol, Eisen-II-Sulfat,
Zinksulfat, Nucleotide (Natriumsalze von Uridin-, Cytidin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5-Monophosphat), LCarnitin,
Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B₂, Vitamin B₁, Vitamin B₆, Mangan-IISulfat,
Kaliumjodid, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Natriumselenit, Vitamin D, Vitamin B₁₂
Nährwerte:
100g | 100 ml | ||
Energie | |||
Kilokalorien | kcal | 481 | 68 |
Kilojoule | kJ | 2011 | 284 |
Fett | g | 24,4 | 3,4 |
davon | |||
gesättigte Fettsäuren | g | 11,5 | 1,6 |
Kohlenhydrate | g | 43 | 43 |
Ballaststoffe | g | 4,1 | 0,6 |
davon | |||
GOS | g | 3,5 | 0,48 |
FOS | g | 0,58 | 0,08 |
Eiweiß | |||
davon | |||
Molkenprotein: Casein | 100:00 | 100:00 | |
Phenylalanin | mg | 400 | 56 |
Salz | g | 0,45 | 0,06 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 364 | 51 |
Vitamin D | µg | 8,8 | 1,2 |
Vitamin E | mg | 7,3 | 1 |
Vitamin K | µg | 32 | 4,6 |
Thiamin (B1) | mg | 0,37 | 0,05 |
Riboflavin (B2) | mg | 0,73 | 0,1 |
Niacin | mg | 3,1 | 0,45 |
Pantothensäure | mg | 2,57 | 0,36 |
Vitamin B6 | mg | 0,29 | 0,04 |
Folat | µg | 61 | 8,7 |
Vitamin B12 | µg | 0,6 | 0,09 |
Biotin | µg | 13 | 1,8 |
Vitamin C | mg | 66 | 9,4 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 179 | 25 |
Kalium | mg | 528 | 75 |
Chlorid | mg | 301 | 43 |
Calcium | mg | 337 | 48 |
Phosphor | mg | 191 | 27 |
Magnesium | mg | 36 | 5,1 |
Ca/P-Quotient | 1,8 | 1,8 | |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 3,9 | 0,55 |
Zink | mg | 3,7 | 0,52 |
Kupfer | mg | 0,293 | 0,04 |
Mangan | mg | 0,055 | 0,008 |
Fluorid | mg | <0,043 | <0,006 |
Selen | µg | 11 | 1,6 |
Jod | µg | 88 | 12 |
andere Stoffe | |||
L-Carnitin | mg | 7,3 | 1 |
Cholin | mg | 73 | 10 |
Taurin | mg | 39 | 5,5 |
Nukleotide | mg | 24 | 3,3 |
(GOS) Nicht-kalorische Kohlenhydrate | g | 1,70 | 0,2 |
Verzehrempfehlung:
Anzahl und Trinkmenge pro Fläschchen varrieiren individuell. Daher sind die angegebenen Trinkmengen und die Anzahl der Fläschchen pro Tag nur empfohlene Richtwerte
Alter des Kindes | Flaschenmalhzeit pro Tag | Trinkfertige Nahrung (ml) | Wasser (ml) | Messlöffel Aptamil Prosyneo™ HA 1 |
1. Woche | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
2. Woche | 6 | 100 | 90 | 3 |
3.-4. Woche | 5-6 | 130 | 120 | 4 |
5.-8. Woche | 5 | 170 | 150 | 5 |
3.-4. Monat | 4-5 | 200 | 180 | 6 |
5. Monat | 4 | 230 | 210 | 7 |
6. Monat | 3 | 230 | 210 | 7 |
Nach 6. Monat | 1-2 | 230 | 210 | 7 |
Hinweise:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
800 g
Hersteller:
Milupa Nutricia GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Aptamil® Prosyneo HA 1 Anfangsmilch von Geburt an
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!