OPTIFAST® Drink Banane + OPTIFAST® home Drink Schokolade + OPTIFAST® home Drink Vanille + OPTIFAST® home Drink Kaffee
- PZN
- 08107954
- Darreichung
- Set
- Marke
- OPTIFAST
- Hersteller
- Nestle Health Science (Deutschland) GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
OPTIFAST® Drink Banane + OPTIFAST® home Drink Schokolade + OPTIFAST® home Drink Vanille + OPTIFAST® home Drink Kaffee
Set bestehend aus:
- OPTIFAST® Drink Banane
- OPTIFAST® home Drink Schokolade
- OPTIFAST® home Drink Vanille
- OPTIFAST® home Drink Kaffee
OPTIFAST® Drink Banane
- Vollwertige Mahlzeit
- Gute Sättigung
- Reich an Eiweiß, Vitaminen & Mineralstoffen
- Mit leckerem Bananen Geschmack
So lecker kann Abnehmen sein: Der OPTIFAST Diät Drink schmeckt angenehm süß nach Banane und ist so nahrhaft wie eine Mahlzeit bei nur rund 216 Kalorien.
Der praktische Shake lässt sich einfach in 200ml kaltem oder warmem Wasser mischen und ist somit ideal für unterwegs und ersetzt eine volle Mahlzeit zum Frühstück,
Mittag- und Abendessen, wenn die Zeit mal wieder etwas knapp ist.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung oder Teil einer Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln.
OPTIFAST® home Drink Vanille
Mit 28 Vitamine & Mineralstoffe.
Eiweiß: 37% kcal
OPTIFAST® home ist ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung oder Teil einer Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung.
Mit Süßungsmitteln.
Gut zu Wissen
Das Ersetzen von einer der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen
Mahlzeitersatz trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten.
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt zu Gewichtsabnahme bei.
Zutaten:
OPTIFAST® Drink Banane
Magermilchpulver, Milcheiweiß, Stärke, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K), Aroma, Rote-Beete-Pulver, Farbstoff (Kurkumin). Enthält eine Phenylalaninquelle.
OPTIFAST® home Drink Schokolade
Magermilchpulver, Milcheiweiß, Maltodextrin, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Ballaststoffe
(Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat,
Kaliumiodid), fettarmes Kakaopulver (4%), Fischöl (enthält Sojalecithin, Milchprotein), Aroma, Vitamine (Niacin, E, Pantothensäure, C, B6,
Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K). Enthält eine Phenylalaninquelle.
OPTIFAST® home Drink Vanille
Magermilchpulver, Milcheiweiß, Maltodextrin, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Ballaststoffe(Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat,
Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Fischöl (enthält Sojalecithin, Milchprotein), Vitamine (Niacin, E,
Pantothensäure, C, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Aroma, Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K), Farbstoff (Kurkumin). Enthält eine Phenylalaninquelle.
OPTIFAST® home Drink Kaffee
Glucosesirup, Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle (Kokosnussöl, Sonnenblumenöl), Inulin, Kaffeeextrakt, Kaliumcitrat,
Verdickungsmittel (E466), Natriumcitrat, Emulgator (Sojalecithin, E322, E472b), Kaliumphosphat, Magnesiumcarbonat, Süßstoff (Acesulfam K,
Aspartam), Aroma, Eisenpyrophosphat, Vitamin C, Calciumphosphat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Kupfergluconat, Antioxidationsmittel (E304,
E307), Pantothensäure, Mangansulfat, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin A, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D,
Vitamin B12. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Nährwertangaben:
OPTIFAST® Drink Banane
Pro 100g | % NRV (1) | Pro Sachet (55g) | % NRV (2) | ||||
Brennwert/ Energie | kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
Fett (25% Kcal) | g | 11 | - | 6.1 | - | ||
davon: | |||||||
gesättigte Fettsäuren | g | 1.2 | - | 0.66 | - | ||
einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,0 | - | 2.8 | - | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
Kohlenhydrate (35% Kcal) | g | 34 | - | 19 | - | ||
Zucker | g | 18 | - | 9,9 | - | ||
Ballaststoffe/ Nahrungsfasern (3% kcal) | g | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
Eiweiß (37% kcal) | g | 36 | - | 20 | - | ||
Salz | g | 1.2 | - | 0.67 | - | ||
Vitamine | |||||||
A | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
K | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
Thiamin (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
Riboflavin (B2) | mg | 1.7 | 121 | 0,93 | 66 | ||
Niacin | mg | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
Folsäure | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
Biotin | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
Pantothensäure | mg | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
Mineralstoffe | |||||||
Natrium | mg | 500 | - | 275 | - | ||
Kalium | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
Chlorid | mg | 660 | 83 | 363 | 45 | ||
Calcium | mg | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
Phosphor | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
Magnesium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
Eisen | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
Zink | mg | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
Kupfer | mg | 1.4 | 140 | 0.77 | 77 | ||
Mangan | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
Fluorid | mg | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 | ||
Selen | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
Chrom | μg | 24 | 60 | 13 | 33 | ||
Molybdän | μg | 31 | 62 | 17 | 34 | ||
Jod | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
Andere Nährstoffe | |||||||
α-Linolensäure | mg | 450 | - | 248 | - | ||
Linolsäure | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
Lactose | g | 17 | - | 9.4 | - |
(1) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g.
(2) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro Portion (55 g).
OPTIFAST® home Drink Schokolade
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | NRV* | pro Sachet (55 g) | NRV** |
Energie | 1649 kJ / 392 kcal | - | 907 kJ / 216 kcal | - |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren |
11 g 1,2 g |
- | 6.1 g 0,66 g |
- |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g | - | 2,8 g | - |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g | - | 2,1 g | - |
Kohlenhydrate - davon Zucker |
34 g 19 g |
- | 19 g | - |
Ballaststoffe | 6,5 g | - | 3,6 g | - |
Eiweiß | 36 g | - | 20 g | - |
Salz | 1,2 g | - | 0,67 g | - |
Vitamine | ||||
A | 630 µg | 79 | 347 µg | 43 |
D | 5,3 µg | 106 | 2,9 µg | 58 |
E | 14 mg | 117 | 7,7 mg | 64 |
K | 70 µg | 93 | 39 µg | 51 |
C | 73 mg | 91 | 40 mg | 50 |
Thiamin | 1,8 mg | 164 | 1 mg | 90 |
Riboflavin | 1,9 mg | 136 | 1 mg | 75 |
Niacin | 20 mg | 125 | 11 mg | 69 |
B6 | 2,2 mg | 157 | 1,2 mg | 86 |
Folsäure | 200 µg | 110 | 110 µg | 55 |
B12 | 3,3 µg | 132 |
1,7 µg | 73 |
Biotin | 52 µg | 104 | 29 µg | 57 |
Pantothensäure | 5,6 mg | 93 | 3,1 mg | 51 |
Mineralstoffe | ||||
Natrium | 490 mg | - | 270 mg | - |
Kalium | 1720 mg | 86 | 946 mg | 47 |
Chlorid | 680 mg | 86 | 374 mg | 47 |
Caclium | 770 mg | 96 | 424 mg | 53 |
Phosphor | 645 mg | 92 | 355 mg | 51 |
Magnesium | 256 mg | 68 | 141 mg | 38 |
Eisen | 12 mg | 86 | 6,6 mg | 47 |
Zink | 8,2 mg | 82 | 4,5 mg | 45 |
Kupfer | 1,6 mg | 160 | 0,88 mg | 88 |
Mangan | 2 mg | 100 | 1,1 mg | 55 |
Fluorid | 0,89 mg | 25 | 0,49 mg | 14 |
Selen | 57 µg | 104 | 31 µg | 57 |
Chrom | 44 µg | 110 | 24 µg | 61 |
Molybdän | 35 µg | 70 | 19 µg | 39 |
Jod | 145 µg | 97 | 80 µg | 53 |
Andere Nährstoffe | ||||
-a-Linolensäure | 450 mg | - | 248 mg | - |
-Linolsäure | 3090 mg | - | 1700 mg | - |
-Lactose | 17 g | - | 9,4 g | - |
OPTIFAST® home Drink Vanille
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | % NRV (1) |
pro 55 g | % NRV (2) |
|
Brennwert | kJ/ kcal | 1649 / 392 | - | 907 / 216 | - |
Fett, davon | g | 11 | - | 6,1 | - |
gesättigte Fettsäuren | g | 1,2 | - | 0,66 | - |
einf. unges. Fettsäuren | g | 5,0 | - | 2,8 | - |
mehrfach unges. Fettsäuren | g | 3,8 | - | 2,1 | - |
Kohlenhydrate, davon | g | 34 | - | 19 | - |
Zucker | g | 19 | - | 10 | - |
Ballaststoffe | g | 6,5 | - | 3,6 | - |
Eiweiß | g | 36 | - | 20 | - |
Salz | g | 1,2 | - | 0,67 | - |
Vitamine | |||||
A | µg | 630 | 79 | 347 | 43 |
D | µg | 5,3 | 106 | 2,9 | 58 |
E | mg | 14 | 117 | 7,7 | 64 |
K | µg | 70 | 93 | 39 | 51 |
C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 |
Thiamin (B1) | mg | 1,8 | 164 | 1,0 | 90 |
Riboflavin (B2) | mg | 1,9 | 136 | 1,0 | 75 |
Niacin | mg | 20 | 125 | 11 | 69 |
B6 | mg | 2,2 | 157 | 1,2 | 86 |
Folsäure | µg | 200 | 100 | 110 | 55 |
B12 | µg | 3,3 | 132 | 1,8 | 73 |
Biotin | µg | 52 | 104 | 29 | 57 |
Pantothensäure | µg | 5,5 | 92 | 3,0 | 50 |
Mineralstoffe | |||||
Natrium | mg | 490 | - | 270 | - |
Kalium | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 |
Chlorid | mg | 650 | 81 | 348 | 45 |
Calcium | mg | 760 | 95 | 418 | 52 |
Phosphor | mg | 645 | 92 | 355 | 51 |
Magnesium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 |
Eisen | mg | 11 | 79 | 6,1 | 43 |
Zink | mg | 8,0 | 80 | 4,4 | 44 |
Kupfer | mg | 1,4 | 140 | 0,77 | 77 |
Mangan | mg | 1,8 | 90 | 1,0 | 50 |
Fluorid | mg | 0,89 | 25 | 0,49 | 14 |
Selen | µg | 58 | 105 | 32 | 58 |
Chrom | µg | 27 | 68 | 15 | 38 |
Molybdän | µg | 30 | 60 | 17 | 33 |
Jod | µg | 145 | 97 | 80 | 53 |
Andere Nährstoffe | |||||
a-Linolensäure | mg | 450 | - | 248 | - |
Linolsäure | mg | 3090 | - | 1700 | - |
Lactose | g | 17 | - | 9,4 | - |
OPTIFAST® home Drink Kaffee
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | % NRV* | pro Sachet (55 g) | % NRV** |
Energie | 1649 kJ / 392 kcal | - | 907 kJ / 216 kcal | - |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren |
11 g 1,2 g |
- | 6,1 g 0,66 g |
- |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g | - | 2,8 g | - |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g | - | 2,1 g | - |
Kohlenhydrate - davon Zucker |
34 g 20 g |
- | 19 g 11 g |
- |
Ballaststoffe | 6,5 g | - | 3,6 g | - |
Eiweiß | 36 g | - | 20 g | - |
Salz | 1,2 g | - | 0,67 g | - |
Vitamine | ||||
A | 630 µg | 79 | 347 µg | 43 |
D | 5,3 µg | 106 | 2,9 µg | 58 |
E | 14 mg | 117 | 7,7 mg | 64 |
K | 70 µg | 93 | 39 µg | 51 |
C | 73 µg | 91 | 40 µg | 50 |
Thiamin | 1,8 mg | 164 | 1 mg | 90 |
Riboflavin | 1,9 mg | 136 | 1 mg | 75 |
Niacin | 21 mg | 131 | 12 mg | 72 |
B6 | 2,2 mg | 157 | 1,2 mg | 86 |
Folsäure | 200 µg | 100 | 110 µg | 56 |
B12 | 3,3 µg | 132 | 1,8 µg | 73 |
Biotin | 52 µg | 104 | 29 µg | 57 |
Pantothensäure | 5,5 mg | 92 | 3 mg | 50 |
Mineralstoffe | ||||
Natrium | 490 mg | - | 270 mg | - |
Kalium | 1720 mg | 86 | 946 mg | 47 |
Chlorid | 680 mg | 85 | 374 mg | 47 |
Caclium | 780 mg | 98 | 429 mg | 54 |
Phosphor | 645 mg | 92 | 355 | 51 |
Magnesium | 256 mg | 68 | 141 mg | 38 |
Eisen | 11 mg | 79 | 6,1 mg | 43 |
Zink | 8 mg | 80 | 4,4 mg | 44 |
Kupfer | 1,4 mg | 140 | 0,77 mg | 77 |
Mangan | 1,8 mg | 90 | 1 mg | 50 |
Fluorid | 0,89 mg | 25 | 0,49 | 14 |
Selen | 58 µg | 105 | 32 µg | 58 |
Chrom | 27 µg | 58 | 15 | 38 |
Molybdän | 30 µg | 60 | 17 | 33 |
Jod | 145 µg | 97 | 80 | 50 |
Andere Nährstoffe | ||||
-a-Linolensäure | 450 mg | - | 248 | - |
- Linolsäure | 3090 mg | - | 1700 | - |
- Lactose | 17 g | - | 9,4 g | - |
Verzehrempfehlung:
OPTIFAST® Drink Banane
Alle OPTIFAST® Produkte können kalt und warm je nach Wunsch verzehrt werden.
- Den Inhalt eines Sachets in 200ml kaltes oder warmes Wasser (max. 50ºC) geben.
- Mit einem Schneebesen verrühren oder im Mixbecher gut schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Das Produkt sollte direkt nach der Zubereitung verzehrt werden.
Erhitzte Nahrungsreste verwerfen.
OPTIFAST® home Drink Schokolade
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung: Ersetze täglich eine oder zwei Hauptmahlzeit/en durch je ein Sachet OPTIFAST® Drink (1 Sachet = 1 Hauptmahlzeit).
OPTIFAST® home Drink Vanille
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung:
Ersetzen Sie täglich eine oderzwei Hauptmahlzeit/en durch je ein Sachet OPTIFAST® home Drink (1 Sachet = 1 Hauptmahlzeit).
OPTIFAST® home Drink Kaffee
Geben Sie einfach eine Portion mit 200 - 250ml Wasser in den Mixbecher –und schütteln Sie kräftig!
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
8 x 55 g Pulver
8 x 55 g Pulver
8 x 55 g Pulver
8 x 55 g Pulver
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main
OPTIFAST® Drink Banane + OPTIFAST® home Drink Schokolade + OPTIFAST® home Drink Vanille + OPTIFAST® home Drink Kaffee
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!