27Guter Preis und super lecker
von Eric V. am 03.06.2024
Mir gefällt das Daily Greens sehr gut und ich nehme es jeden Tag. Ein Sccop am Morgen mit super Nährstoffen, gefällt mir.
In folgenden Packungsgrößen erhältlich
Nährstoffe | pro Portion (10g)* | %NRV* |
---|---|---|
Betain | 125 mg | *** |
Calcium | 120 mg | 15%** |
Chlorella Vulgaris | 165 mg | *** |
Chrom | 10 μg | 25%** |
D-Biotin | 50 μg | 100%** |
Folsäure | 200 μg | 100%** |
Kupfer | 0,3 mg | 30%** |
Magnesium | 186 mg | 50%** |
Mangan | 1 mg | 50%** |
Papain | 33 mg | *** |
Selen | 14 μg | 25%** |
Spirulina | 165 mg | *** |
Vitamin A | 400 μg | 50%** |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100%** |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100%** |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100%** |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100%** |
Vitamin C | 42 mg | 52%** |
Vitamin D | 5 μg | 100%** |
Vitamin E | 6 mg | 50%** |
Pantothensäure | 6 mg | 100%** |
Zink | 2,5 mg | 25%** |
Milchsäurebakterien | 5x10^9 KBE | *** |
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (10g) |
---|---|---|
Energie | 230 kcal / 950 kJ | 23 kcal / 95 kJ |
Fett | 3,1 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 12,3 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 6,2 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 23,4 g | 2,3 g |
Eiweiß | 29,6 g | 2,9 g |
Salz | <1 g | <0,1 g |
Milchsäurebakterienstämme | 5x10^10 KBE | 5x10^9 KBE |
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!
Mir gefällt das Daily Greens sehr gut und ich nehme es jeden Tag. Ein Sccop am Morgen mit super Nährstoffen, gefällt mir.
Guten Tag, für mich eines der wenigen grünen Pulver die wirklich schmecken und dabei auch sehr gute Inhaltsstoffe haben. Werde ich künftig öfter bestellen solange der Preis auch noch so bleibt.
Es werden alle Kundenbewertungen veröffentlicht, die den hier erläuterten Kriterien entsprechen, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind. Für die Verifizierung der (Premium-) Bewertungen erfolgt keine Überprüfung der Echtheit von Kundenbewertungen. Mehr Informationen finden Sie in unserer Hilfe unter "Fragen zu Kundenbewertungen" und dann unter "So überprüfen wir Kundenbewertungen".