LiveFresh Klassische Saftkur - 5 Tage (inkl. 8,75€ Pfand)
- EAN
- 4260596131458
- Darreichung
- Getränk
- Marke
- live fresh
- Hersteller
- LiveFresh GmbH & Co. KG
Produktdetails & Pflichtangaben
Möchtest du dein Leben verändern?
Ganz einfach geht das mit unserer 5-Tages-Saftkur, mit der Du Deinem Körper eine Pause gönnst.
So läuft die Kur ab:
- 5 Tage - 7 Säfte & 3 Shots pro Tag
- Verzicht auf feste Nahrung über 5 Tage
- Entlastung deines Darms & Körpers
Die Saftkur enthält:
- 5x 250ml Happy Lemon
- 5x 250ml Hey Wach
- 5x 250ml Grüne Liebe
- 5x 250ml Rote Rakete
- 5x 250ml Grüne Gefühle
- 5x 250ml Keep Calm
- 5x 250ml Gold Rausch
- 5x 60ml Shots Ingwer Sturm
- 5x 60ml Shot Kurkuma Power
- 5x 60ml Shot Sunshine Berry
- Saftkur Guide für 5 Tage
- Begleitung per App
- Rezeptvorschläge für Vor- und Nachbereitung
Inklusive 8,75€ Pfand
Haltbar gemacht durch HPP (Hochdruckbehandlung), bei dem die abgefüllte Flasche ohne Erhitzung einem hohen Druck ausgesetzt wird.
USP / Key Facts:
713 Kalorien pro Tag
Wissenschaftlich entwickelt
Kaltgepresst
Lerne Dein Hunger- & Sättigungsgefühl kennen
Anwendung:
5 Tage - 7 Säfte & 3 Shots pro Tag
Verzicht auf feste Nahrung über 5 Tage
Zutaten:
Happy Lemon:
Wasser, Zitronensaft** (5%), Orangensaft**(5%), Acerolaextrakt** **aus ökologischer Landwirtschaft
Hey Wach:
Orangensaft (95 %), Ingwersaft (4,6 %), Ginsengwurzelextrakt, Guaranaextrakt (Guaranasamen, natürliches Koffein) (0,3%), Ginsengwurzelextrakt (0,1%).
Sommer Gefühle:
Apfelsaft,Erdbeerpüree (25%), Mangopüree (10%), Limettensaft (5%)
Rote Rakete:
Apfelsaft(39%), Orangensaft(25%), Karottensaft(15%), Gurkensaft(10%), Rote Beete-Saft (5%), Heidelbeerpüree, Zitronensaft
Grüne Gefühle:
Apfelsaft (70%), Spinatsaft (15%), Grünkohlsaft (12%), Zitronensaft (2,95%), Moringablattpulver (0,05%)
Keep Cool:
Ananassaft (40%), Apfelsaft(33%), Wasser, Zitronensaft (5%), Pitayapüree(4%), blaues Spirulinapulver (0,1%), Acerolaextrakt
Gold Rausch:
Orangensaft (40%), Ananassaft (20%), Apfelsaft, Karottensaft, Passionsfruchtmark (5%), Sonnenblumenkernextrakt, Basilikumextrakt
Ingwer Sturm:
Apfelsaft (70%), Ingwersaft (20%), Limettensaft (9%), Acerolaextrakt, Cayennepfeffer
Kurkuma Power:
Orangensaft (71%), Ingwersaft (10%), Zitronensaft, Kurkumamark (2%), Kurkumaextrakt (0,21%)
Sunshine Berry:
Apfelsaft (50%), Erdbeermark (30%), Cranberrymark (10%), Johannisbeermark, Vitamin D3¹, Vitamin K2¹ (Vitamin K2, Dextrin)
Nährwertangaben:
Happy Lemon | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 17kJ / 4kcal | |
Fett | 0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 0,9g | |
davon Zucker | 0,9g | |
Eiweiß | 0g | |
Salz | 0g | |
Hey Wach | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 226kJ / 53kcal | |
Fett | 0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 12g | |
davon Zucker | 11g | |
Eiweiß | 0,7g | |
Salz | 0g | |
Vitamin C | 30mg (38%***) | |
***Nährstoffbezugswerte der Referenzmenge Koffein 30mg |
Sommer Gefühle | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 196kJ / 47kcal | |
Fett | 0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 10g | |
davon Zucker | 9,2g | |
Eiweiß | 0,6g | |
Salz | 0g | |
Rote Rakete | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 177kJ / 42kcal | |
Fett | 0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 9,9g | |
davon Zucker | 8,2g | |
Eiweiß | 0,5g | |
Salz | 0,02g | |
Vitamin B12 | 1,6µg (64%**) | |
**Nährstoffbezugswerte der Referenzmenge | ||
Grüne Gefühle | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 185kJ / 44kcal | |
Fett | 0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 10g | |
davon Zucker | 8,7g | |
Eiweiß | <0,5g | |
Salz | 0,03g | |
Vitamin K | 29µg (39%**) | |
**Nährstoffbezugswerte der Referenzmenge | ||
Keep Calm | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 155kJ / 36kcal | |
Fett | <0,5g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | |
Kohlenhydrate | 8,7g | |
davon Zucker | 7,2g | |
Eiweiß | <0,5g | |
Salz | 0g | |
Vitamin C | 17mg | |
Ashwagandha | 100mg | |
Gold Rausch | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 190kJ / 42kcal | |
Fett | <0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0g | |
Kohlenhydrate | 9,6g | |
davon Zucker | 8,8g | |
Eiweiß | <0,7g | |
Salz | 0,0g | |
Biotin | 20µg (40%***) | |
***Nährstoffbezugswerte der Referenzmenge | ||
Ingwer Sturm | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 196kJ / 46kcal | |
Fett | <0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0g | |
Kohlenhydrate | 11g | |
davon Zucker | 9,3g | |
Eiweiß | <0,6g | |
Salz | 0,0g | |
Biotin | 20µg (40%***) | |
***Nährstoffbezugswerte der Referenzmenge | ||
Kurkuma Power | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 165kJ / 39kcal | |
Fett | <0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0g | |
Kohlenhydrate | 9g | |
davon Zucker | 6,3g | |
Eiweiß | 0,6g | |
Salz | 0g | |
Curcumin | 146mg (**) | |
**keine Nährstoffbewertung nach Lebensmittelinformations-Verordnung. | ||
Sunshine Berry | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 153kJ / 36kcal | |
Fett | <0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0g | |
Kohlenhydrate | 11g | |
davon Zucker | 7,5g | |
Eiweiß | 0g | |
Salz | 0g | |
Vitamin D3 | 33µg (660%**) | |
Vitamin K2 | 26µg (35%**) | |
**Nährstoffbezugswerte der Referenzmenge |
Verzehrempfehlung:
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Gekühlt bis zu 4 Wochen haltbar
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller
LiveFresh Klassische Saftkur - 5 Tage (inkl. 8,75€ Pfand)
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!