Probierpaket Gepufftes Obst & Gemüse Bio
- EAN
- 4260581092900
- Darreichung
- Hersteller
- Wacker GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
- Unsere 5 Sorten Gepufftes Obst & Gemüse zum Probieren
- Vakuum getrocknet
- Ideal als Snack oder Topping
- Ohne Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker)
- Ungeschwefelt
- Hoher Ballaststoffgehalt
USP / Key Facts:
vegan
Snack
crunchy
Zutaten:
Rote Bete* vakuum getrocknet (100%)
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Wacker gepuffte Ananas Bio
Ananas* vakuum getrocknet (100%)
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Wacker gepuffte Mango Bio
Mango* vakuum getrocknet (100%)
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Wacker gepuffter Apfel Bio
Apfel* vakuum getrocknet (100%)
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Tomate* vakuum getrocknet (100%)
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Wacker Gepuffte Physalis BioPhysalis* vakuum getrocknet (100%)
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Wacker Gepuffte BananeBanane* vakuum getrocknet (100%)
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwertangaben:
Brennwert kj | 1238 kj | Brennwert kcal | 295 kcal |
Fett | <0,5 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 45 g | davon Zucker | 34 g |
Ballaststoffe | 27 g | Eiweiß | 14 g |
Salz | <1,2 g |
Wacker gepuffte Ananas Bio
Brennwert kj | 1612 kj | Brennwert kcal | 380 kcal |
Fett | 0,5 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 87 g | davon Zucker | 85 g |
Ballaststoffe | 7,9 g | Eiweiß | 3,0 g |
Salz | <0,01 g |
Brennwert kj | 1538 kj | Brennwert kcal | 363 kcal |
Fett | 0,7 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 82 g | davon Zucker | 72g |
Ballaststoffe | 8,4 g | Eiweiß | 3,0 g |
Salz | <0,01 g |
Brennwert kj | 1413 kj | Brennwert kcal | 334 kcal |
Fett | 0,5 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 74 g | davon Zucker | 70 g |
Ballaststoffe | 12 g | Eiweiß | 2,4 g |
Salz | <0,72 g |
Brennwert kj | 1407 kj | Brennwert kcal | 334 kcal | ||
Fett | 2,0 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | ||
Kohlenhydrate | 56 g | davon Zucker | 29 g | ||
Eiweiß | 13 g | Ballaststoffe | 20g | Salz | 0,1 g |
Brennwert kj | 1452 kj | Brennwert kcal | 347 kcal |
Fett | 6,9 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 52 g | davon Zucker | 37 g |
Ballaststoffe | 24 g | Eiweiß | 7,1 g |
Salz | <<0,01 g |
Wacker Gepuffte Banane Bio
Brennwert kj | 1543 kj | Brennwert kcal | 364 kcal |
Fett | <0,5 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 81 g | davon Zucker | 70 g |
Ballaststoffe | 9,9 g | Eiweiß | 4,0 g |
Salz | <<0,01 g |
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Luftdicht und trocken lagern
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Wacker GmbH
Helmertstraße 17
68219 Mannheim
Deutschland
Hersteller
Wacker GmbH
Helmertstraße 17
68219 Mannheim
Deutschland
Probierpaket Gepufftes Obst & Gemüse Bio
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!