27Top Saftkur
von Patrick R. am 13.03.2025
Ich mache diese Saftkur nun bereits zum 2. Mal und bin wirklich zufrieden. Die Säfte schmecken top, sind ohne Zusätze und ich fühle mich nach den 3 Tagen deutlich besser
Möchtest du dein Leben verändern?
Ganz einfach geht das mit unserer 3-Tages-Saftkur für Beginner, mit der Du Deinem Körper eine Pause gönnst.
So läuft die Kur ab:
Die Saftkur enthält:
Inklusive 5,25€ Pfand
Haltbar gemacht durch HPP (Hochdruckbehandlung), bei dem die abgefüllte Flasche ohne Erhitzung einem hohen Druck ausgesetzt wird.
713 Kalorien pro Tag
Wissenschaftlich entwickelt
Kaltgepresst
Lerne Dein Hunger- & Sättigungsgefühl kennen
3 Tage - 7 Säfte & 3 Shots pro Tag
Verzicht auf feste Nahrung über 3 Tage
Happy Lemon:
Wasser, Zitronensaft** (5%), Orangensaft**(5%), Acerolaextrakt** **aus ökologischer Landwirtschaft
Hey Wach:
Orangensaft (95 %), Ingwersaft (4,6 %), Ginsengwurzelextrakt, Guaranaextrakt (Guaranasamen, natürliches Koffein) (0,3%), Ginsengwurzelextrakt (0,1%).
Sommer Gefühle:
Apfelsaft,Erdbeerpüree (25%), Mangopüree (10%), Limettensaft (5%)
Rote Rakete:
Apfelsaft(39%), Orangensaft(25%), Karottensaft(15%), Gurkensaft(10%), Rote Beete-Saft (5%), Heidelbeerpüree, Zitronensaft
Grüne Gefühle:
Apfelsaft (70%), Spinatsaft (15%), Grünkohlsaft (12%), Zitronensaft (2,95%), Moringablattpulver (0,05%)
Keep Cool:
Ananassaft (40%), Apfelsaft(33%), Wasser, Zitronensaft (5%), Pitayapüree(4%), blaues Spirulinapulver (0,1%), Acerolaextrakt
Gold Rausch:
Orangensaft (40%), Ananassaft (20%), Apfelsaft, Karottensaft, Passionsfruchtmark (5%), Sonnenblumenkernextrakt, Basilikumextrakt
Ingwer Sturm:
Apfelsaft (70%), Ingwersaft (20%), Limettensaft (9%), Acerolaextrakt, Cayennepfeffer
Kurkuma Power:
Orangensaft (71%), Ingwersaft (10%), Zitronensaft, Kurkumamark (2%), Kurkumaextrakt (0,21%)
Sunshine Berry:
Apfelsaft (50%), Erdbeermark (30%), Cranberrymark (10%), Johannisbeermark, Vitamin D3¹, Vitamin K2¹ (Vitamin K2, Dextrin)
Happy Lemon | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 17kJ / 4kcal | |
Fett | 0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 0,9g | |
davon Zucker | 0,9g | |
Eiweiß | 0g | |
Salz | 0g | |
Hey Wach | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 226kJ / 53kcal | |
Fett | 0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 12g | |
davon Zucker | 11g | |
Eiweiß | 0,7g | |
Salz | 0g | |
Vitamin C | 30mg (38%***) | |
***Nährstoffbezugswerte der Referenzmenge Koffein 30mg |
Sommer Gefühle | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 196kJ / 47kcal | |
Fett | 0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 10g | |
davon Zucker | 9,2g | |
Eiweiß | 0,6g | |
Salz | 0g | |
Rote Rakete | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 177kJ / 42kcal | |
Fett | 0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 9,9g | |
davon Zucker | 8,2g | |
Eiweiß | 0,5g | |
Salz | 0,02g | |
Vitamin B12 | 1,6µg (64%**) | |
**Nährstoffbezugswerte der Referenzmenge | ||
Grüne Gefühle | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 185kJ / 44kcal | |
Fett | 0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 10g | |
davon Zucker | 8,7g | |
Eiweiß | <0,5g | |
Salz | 0,03g | |
Vitamin K | 29µg (39%**) | |
**Nährstoffbezugswerte der Referenzmenge | ||
Keep Calm | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 155kJ / 36kcal | |
Fett | <0,5g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | |
Kohlenhydrate | 8,7g | |
davon Zucker | 7,2g | |
Eiweiß | <0,5g | |
Salz | 0g | |
Vitamin C | 17mg | |
Ashwagandha | 100mg | |
Gold Rausch | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 190kJ / 42kcal | |
Fett | <0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0g | |
Kohlenhydrate | 9,6g | |
davon Zucker | 8,8g | |
Eiweiß | <0,7g | |
Salz | 0,0g | |
Biotin | 20µg (40%***) | |
***Nährstoffbezugswerte der Referenzmenge | ||
Ingwer Sturm | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 196kJ / 46kcal | |
Fett | <0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0g | |
Kohlenhydrate | 11g | |
davon Zucker | 9,3g | |
Eiweiß | <0,6g | |
Salz | 0,0g | |
Biotin | 20µg (40%***) | |
***Nährstoffbezugswerte der Referenzmenge | ||
Kurkuma Power | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 165kJ / 39kcal | |
Fett | <0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0g | |
Kohlenhydrate | 9g | |
davon Zucker | 6,3g | |
Eiweiß | 0,6g | |
Salz | 0g | |
Curcumin | 146mg (**) | |
**keine Nährstoffbewertung nach Lebensmittelinformations-Verordnung. | ||
Sunshine Berry | ||
Durchschnittliche Nährwerte | in 100ml | |
Energie | 153kJ / 36kcal | |
Fett | <0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0g | |
Kohlenhydrate | 11g | |
davon Zucker | 7,5g | |
Eiweiß | 0g | |
Salz | 0g | |
Vitamin D3 | 33µg (660%**) | |
Vitamin K2 | 26µg (35%**) | |
**Nährstoffbezugswerte der Referenzmenge |
Gekühlt bis zu 4 Wochen haltbar
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!
Ich mache diese Saftkur nun bereits zum 2. Mal und bin wirklich zufrieden. Die Säfte schmecken top, sind ohne Zusätze und ich fühle mich nach den 3 Tagen deutlich besser
Die Säfte sind geschmacklich gut (manche mehr, als andere) und tun das, was sie versprechen. Achtung! Es kann zu Durchfall führen, da der Magen auch kräftig gereinigt wird.
Es werden alle Kundenbewertungen veröffentlicht, die den hier erläuterten Kriterien entsprechen, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind. Für die Verifizierung der (Premium-) Bewertungen erfolgt keine Überprüfung der Echtheit von Kundenbewertungen. Mehr Informationen finden Sie in unserer Hilfe unter "Fragen zu Kundenbewertungen" und dann unter "So überprüfen wir Kundenbewertungen".