Weider 40 % High Protein Low Carb, Erdbeere, Riegel
- PZN / EAN
- 08101423 / 4044782321676
- Darreichung
- Riegel
- Hersteller
- Weider Germany GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Weider 40 % High Protein Low Carb, Erdbeere, Riegel
Zutaten:
Volllmilchschokolade, Maltit, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Soja-Lecithin, Aroma, Milcheiweiß, Kollagen-Hydrolysat, Polydextrose, Sojaprotein, Glycerin, Oligofructose, Olivenöl, Erdbeeren, Magermilch-Joghurtpulver, Aroma, Soja-Lecithin, Zitronensäure, Sucralose, echtes Karmin
Zusammensetzung | pro Portion | |
Energie | 1340 | kJ |
Fett | 8,6 | g |
gesättigte Fettsäuren | 4,5 | g |
Kohlenhydrate | 20 | g |
Zucker | 3,3 | g |
mehrwertige Alkohole | 17 | g |
Ballaststoffe | 13 | g |
Eiweiß | 40 | g |
Natrium | 0,31 | g |
Energie | 1402 | kJ |
Fett | 10,6 | g |
gesättigte Fettsäuren | 1 | g |
Kohlenhydrate | 53,2 | g |
Zucker | 50 | g |
Eiweiß | 4,2 | g |
Salz | 0,1 | g |
Ballaststoffe | 10,8 | g |
Energie | 1956 | kJ |
Fett | 31,1 | g |
gesättigte Fettsäuren | 24,4 | g |
Kohlenhydrate | 51,9 | g |
Zucker | 33,1 | g |
Eiweiß | 8,9 | g |
Salz | 0,1 | g |
Ballaststoffe | 6 | g |
Energie | 1348 | kJ |
Fett | 7,9 | g |
gesättigte Fettsäuren | 7 | g |
Kohlenhydrate | 59,6 | g |
Zucker | 58,2 | g |
Ballaststoffe | 8,6 | g |
Eiweiß | 2,1 | g |
Salz | 0,01 | g |
Energie | 10,5 | kJ |
Fett | 0 | g |
gesättigte Fettsäuren | 0 | g |
Kohlenhydrate | 0 | g |
Zucker | 0 | g |
Ballaststoffe | 0 | g |
Eiweiß | 0 | g |
Salz | 0 | g |
Energie | 2166 | kJ |
Fett | 31,5 | g |
gesättigte Fettsäuren | 9,8 | g |
Kohlenhydrate | 41,1 | g |
Zucker | 0,3 | g |
Ballaststoffe | 10,95 | g |
Eiweiß | 17,6 | g |
Salz | 4,3 | g |
Energie | 1802 | kJ |
Fett | 22,3 | g |
gesättigte Fettsäuren | 19,2 | g |
Kohlenhydrate | 50,6 | g |
Zucker | 22,3 | g |
Ballaststoffe | 6,4 | g |
Eiweiß | 5 | g |
Salz | 0,1 | g |
Energie | 1127 | kJ |
Fett | 2,1 | g |
gesättigte Fettsäuren | 0,5 | g |
Kohlenhydrate | 58,5 | g |
Zucker | 14,7 | g |
Ballaststoffe | 8,2 | g |
Eiweiß | 2,9 | g |
Salz | 0,1 | g |
Verzehrempfehlung:
Je nach Proteinbedarf kann der Weider 40% Riegel täglich verzehrt werden.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
50 g
Herstellerdaten:
Nutritrade GmbH
Behlerstraße 25
14469 Potsdam
Weider 40 % High Protein Low Carb, Erdbeere, Riegel
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!