yfood Riegel Roasted Hazelnuts
- PZN / EAN
- 08110685 / 4260556631974
- Darreichung
- Riegel
- Marke
- yfood
- Hersteller
- yfood Labs GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Bitte achten Sie auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
yfood® HAZELNUT & CHOCOLATE
Für zwischendrin. Und jeden Geschmack. Classic Riegel in fünf Sorten liefern deinem Körper essenzielle Nährstoffe, wie Proteine, Ballaststoffe, sowie 25 Vitamine und Mineralstoffe. Kurz: eine praktische, gesunde und leckere Stärkung für zwischendurch.
Zutaten:
TrinkMILCH (1,0% Fett), Wasser, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), MILCHeiweiß, Mangopüree 3,0%, Kokosmilchpulver, glutenfreie HAFERfaser, lösliche Maisfaser, Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, Biotin, Pantothensäure), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Stärke, Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen, Farbstoff: Carotin; Stabilisator: Pektine; Emulgator: Lecithine; Säureregulatoren: Citronensäure, Natriumcitrate; Laktase.
Nährwerte:
NÄHRWERTE | PRO 100 G | RM* | PRO 60 G | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1525 | 18% | 915 | 11% |
Energie [kcal] | 367 | 18% | 220 | 11% |
Fett [g] | 18 | 25% | 11 | 15% |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 5,7 | 29% | 3,4 | 17% |
Kohlenhydrate [g] | 28 | 11% | 17 | 7% |
davon Zucker [g] | 3,5 | 4% | 2,1 | 2% |
Ballaststoffe [g] | 20 | 12 | ||
Eiweiß [g] | 22 | 44% | 13 | 26% |
Salz [g] | 0,17 | 3% | 0,10 | 2% |
VITAMINE | NRV** | NRV** | ||
Vitamin A [µg] | 200 | 25% | 120 | 15% |
Vitamin D [µg] | 1,3 | 25% | 0,75 | 15% |
Vitamin E [mg] | 4,8 | 40% | 2,9 | 24% |
Vitamin K [µg] | 19 | 25% | 11 | 15% |
Thiamin [mg] | 0,28 | 25% | 0,17 | 15% |
Riboflavin [mg] | 0,49 | 35% | 0,29 | 21% |
Niacin [mg] | 4,0 | 25% | 2,4 | 15% |
Vitamin B6 [mg] | 0,56 | 40% | 0,34 | 24% |
Folsäure [µg] | 50,0 | 25% | 30,0 | 15% |
Vitamin B12 [µg] | 0,63 | 25% | 0,38 | 15% |
Biotin [µg] | 13 | 25% | 7,5 | 15% |
Pantothensäure [mg] | 1,5 | 25% | 0,90 | 15% |
MINERALSTOFFE | ||||
Kalium [mg] | 500 | 25% | 300 | 15% |
Chlorid [mg] | 200 | 25% | 120 | 15% |
Calcium [mg] | 240 | 30% | 144 | 18% |
Phosphor [mg] | 210 | 30% | 126 | 18% |
Magnesium [mg] | 93,8 | 25% | 56,3 | 15% |
Eisen [mg] | 6,3 | 45% | 3,8 | 27% |
Zink [mg] | 2,5 | 25% | 1,5 | 15% |
Kupfer [mg] | 0,50 | 50% | 0,30 | 30% |
Mangan [mg] | 0,5 | 25% | 0,30 | 15% |
Selen [µg] | 18 | 32% | 11 | 19% |
Chrom [µg] | 24 | 60% | 14 | 36% |
Molybdän [µg] | 13 | 25% | 7,5 | 15% |
Jod [µg] | 52,5 | 35% | 31,5 | 21% |
Energieriegel mit Kokosnuss-Geschmack umhüllt von weißer Schokolade. Mit Süßungsmitteln.
Verzehrempfehlung:
Keine besonderen Verzehrhinweise.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Ungeöffnet, kühl und trocken lagern.
Nettofüllmenge:
12 x 60g
Herstellerdaten:
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60-62
80336 München
Deutschland
yfood Riegel Roasted Hazelnuts
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!