BAREBELLS Trinkmahlzeit
- EAN
- 7340001804935
- Darreichung
- Flüssigkeit
- Marke
- Barebells
- Hersteller
- Barebells Functional Foods Deutschland GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Barebells Trinkmahlzeit auf einen Blick
Hoher Proteingehalt
Ohne Zuckerzusatz
Mit Vitaminen und Mineralien
Ohne künstlichen Inhaltsstoffe
Wir lieben Essen. Aber manchmal muss es einfach schnell gehen. Trotzdem soll es gesund sein und alle wichtigen Nährstoffe enthalten eben wie eine ausgewogene Mahlzeit. Aus diesem Grund hat Barebells drei leckere Trinkmahlzeiten entwickelt. Mit 36 Gramm Protein, 445 kcal, einer Vielzahl an Vitaminen und Mineralstoffen, Ballaststoffen und ohne zugesetzten Zucker dieses unglaubliche Getränk ist so ziemlich Alles, was eine leckere, ausgewogene und sättigende Mahlzeit sein sollte.
USP / Key Facts:
- Hoher Proteingehalt
- Ohne Zuckerzusatz
- Mit Vitaminen und Mineralien
- Ohne künstlichen Inhaltsstoffe
Anwendung:
Zutaten:
Nährwertangaben:
Nährwerte
Strawberry
Nährwerte | pro 100ml | pro 500 ml (1 Flasche) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 370 kJ | 1850 kJ |
Brennwert (kcal) | 89 kcal | 445 kcal |
Fett | 4.6 g | 23 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 5.5 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.6 g | 13 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 3.8 g | 19 g |
- davon Zucker | 3.5 g | 18 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1.4 g | 6.8 g |
Eiweiß | 7.4 g | 37 g |
Salz | 0.26 g | 1.3 g |
Nährwerte | pro 100ml | pro 500 ml (1 Flasche) |
---|---|---|
Selen (gesamt) | 5.4 μg | 27 μg |
Vitamine | pro 100ml | pro 500 ml (1 Flasche) | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinol) | 38 μg | 188 μg | 24 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.4 mg | 2 mg | 33 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.3 mg | 1.5 mg | 107 |
Vitamin B7 (Biotin) | 2.9 μg | 15 μg | 30 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 12.2 μg | 61 μg | 31 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.5 μg | 2.5 μg | 100 |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4 mg | 20 mg | 25 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.3 μg | 1.5 μg | 30 |
Vitamin E (Tocopherol) | 0.5 mg | 2.5 mg | 21 |
Vitamin K (Koagulation) | 3.5 μg | 17 μg | 23 |
Mineralien | pro 100ml | pro 500 ml (1 Flasche) | % NRV* |
---|---|---|---|
Chrom | 7.7 μg | 39 μg | 98 |
Kalzium | 261 mg | 1305 mg | 163 |
Eisen | 0.9 mg | 4.5 mg | 32 |
Jod | 8 μg | 40 μg | 27 |
Magnesium | 27 mg | 135 mg | 36 |
Molybdän | 5.3 μg | 26.5 μg | 53 |
Phosphor | 165 mg | 825 mg | 118 |
Zink | 1.1 mg | 5.5 mg | 55 |
Kalium | 145 mg | 725 mg | 36 |
Riboflavin | 0.2 mg | 1 mg | 71 |
Chlorid | 66.5 mg | 333 mg | 42 |
Niacin | 0.9 g | 4.5 g | 28 |
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller
BAREBELLS Trinkmahlzeit
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!