27Raab Reis Protein
von Walter B. am 03.08.2021
Gut
In folgenden Packungsgrößen erhältlich
Nährwerte | Pro 100 g | Pro 20 g* |
---|---|---|
Energie | 1696 kJ / 404 kcal | 339 kJ / 81 kcal |
Fett | 2,9 g | 0,6 g |
‑ davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g | 1,9 g |
‑ davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 80 g | 16 g |
Salz | 0,33 g | 0,07 g |
Aminosäuren (Auszug) | Pro 100 g Pulver | Pro 20 g Pulver |
---|---|---|
Isoleucin | 3,9 g | 0,8 g |
Leucin | 8,2 g | 1,6 g |
Lysin | 2,9 g | 0,6 g |
Methionin | 2,2 g | 0,4 g |
Cystein | 1,4 g | 0,3 g |
Phenylalanin | 4,9 g | 1,0 g |
Tyrosin | 4,2 g | 0,8 g |
Threonin | 3,0 g | 0,6 g |
Tryptophan | 0,6 g | 0,1 g |
Valin | 4,5 g | 0,9 g |
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!
Gut
Es werden alle Kundenbewertungen veröffentlicht, die den hier erläuterten Kriterien entsprechen, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind. Für die Verifizierung der (Premium-) Bewertungen erfolgt keine Überprüfung der Echtheit von Kundenbewertungen. Mehr Informationen finden Sie in unserer Hilfe unter "Fragen zu Kundenbewertungen" und dann unter "So überprüfen wir Kundenbewertungen".