nutri+ Protein Kaffee Pulver - Vheypresso Vegan
- EAN
- 4260351435791
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- Nutrition-Plus Germany e.K.
Produktdetails & Pflichtangaben
nutri+ Protein-Kaffee - der proteinreicher Start in den Tag. Ideal für den schnellen Energie-Kick zwischendurch. Schmeckt sowohl mit Wasser als auch mit (pflanzlicher) Milch. Dank des hohen Eiweißgehalts trägt er zum Muskelaufbau bzw. zum Muskelerhalt beim Abnehmen bei.
Erhöhter Koffeingehalt (100 mg /100 ml). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet.
Koffeinhaltiges Instantpulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmittel und Schokoladen-Geschmack.
Kühl und trocken lagern.
USP / Key Facts:
VHEY®presso Protein-Kaffee mit hohem Proteingehalt
- ideal für zwischendurch oder als proteinreicher Start in den Tag
- liefert einen schnellen Energie-Kick und eine Extra-Portion Protein
- in wenigen Minuten zubereitet
- unterstützt den Muskelaufbau bzw. -erhalt
- hohe biologische Wertigkeit – liefert alle essentiellen Aminosäuren
- fettarm sowie zuckerfrei
Anwendung:
Zutaten:
Nährwertangaben:
Pro 100 g Pulver | Pro Portion (30 g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | ||||||
Brennwert (kJ) | 1502 | kJ | 451 | kJ | ||
Brennwert (kcal) | 356 | kcal | 107 | kcal | ||
Fett | 3,5 | g | 1,0 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 | g | 0,5 | g | ||
Kohlenhydrate | 9,0 | g | 2,7 | g | ||
davon Zucker | 0 | g | 0 | g | ||
Ballaststoffe | 7,8 | g | 2,3 | g | ||
Eiweiß | 68 | g | 20 | g | ||
Salz* | 1,1 | g | 0,32 | g | ||
Koffein | 464 | mg | 139 | mg |
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium
Aminosäuren pro 100 g Protein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leucin | 7,3 | g | ||||
Lysin | 5,9 | g | ||||
Threonin | 3,5 | g | ||||
Valin | 3,8 | g | ||||
Isoleucin | 3,7 | g | ||||
Phenylalanin | 5,1 | g | ||||
Methionin | 1,2 | g | ||||
Tryptophan | 0,9 | g | ||||
Histidin | 2,5 | g | ||||
Prolin | 4,8 | g | ||||
Tyrosin | 3,6 | g | ||||
Arginin | 7,1 | g | ||||
Glycin | 3,8 | g | ||||
Cystein/Cystin | 1,6 | g | ||||
Glutaminsäure | 17,8 | g | ||||
Asparaginsäure | 10,7 | g | ||||
Serin | 5,1 | g | ||||
Alanin | 3,9 | g |
Verzehrempfehlung:
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller
nutri+ Protein Kaffee Pulver - Vheypresso Vegan
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!