Nutrison advanced Diason Plastikflasche
- PZN / EAN
- 04878550 / 8716900559556
- Darreichung
- Flüssigkeit
- Hersteller
- Danone Deutschland GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nutrison advanced Diason ist eine normokalorische Sondennahrung mit Ballaststoffen für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) und zur ausschließlichen Ernährung geeignet. 72 % der Gesamtenergie stammen aus einfach ungesättigten Fettsäuren und komplexen Kohlenhydraten. Eiweißlieferant ist hochwertiges Sojaprotein. Der Fettanteil setzt sich aus einer Mischung rein pflanzlicher Öle zusammen, wobei 69 % des Gesamtfettes auf einfach ungesättigte Fettsäuren entfallen. Die Kohlenhydratkomponente besteht vor allem aus Tapiokastärke und Fruktose. Die Ballaststoffmischung Multi Fibre besteht aus 6 funktionellen Ballaststoffen. Insbesondere die prebiotischen Anteile fördern das Wachstum der Bifidusflora und tragen so zur Stärkung und zum Erhalt der natürlichen Darmflora bei. Das Auftreten von Diarrhoe und Obstipation kann reduziert werden. Dies kann deutlich zur Verbesserung des Wohlbefindens der Patienten beitragen. Nutrison advanced Diason ist frei von Milcheiweiß, Gluten und Laktose.
- verordnungsfähig
- normokalorisch (1,0 kcal/ ml)
- Kohlenhydrate auf Basis von Tapiokastärke und Fruktose
- reich an einfach ungestättigten Fettsäuren und Antioxidantien
- mit prebiotischer Ballaststoffmischung MultiFibre
- vollbilanziert
Zutaten:
Wasser, Tapiokastärke, Sojaeiweißisolat, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Fruktose, Ballaststoffe (Inulin, Oligofruktose, Gummi arabicum, Soja-Polysaccharide, Cellulose, resistente Stärke), Emulgator (Sojalecithin), Kaliumchlorid, Trikaliumcitrat, Trinatriumcitrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, ChoIinchlorid, Karotinoide (enthält Soja ; ß-Karotin, Lutein, Lycopin), Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Kaliumhydroxid, DL-α-Tocopherylacetat, Eisenlaktat, Zinksulfat, Nikotinamid, Retinylacetat, Chrom-(III)-chlorid, Kupferglukonat, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Cyanocobalamin, D-Biotin, Natriumselenit, Pteroylmonoglutaminsäure, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Phytomenadion.
Nettofüllmenge:
500 ml
Nährwertangaben |
pro 100 ml | pro 500 ml | pro 1000 ml |
---|---|---|---|
Phys.Brennwert | 103 kcal (435 kJ) | 515 kcal (2175 kJ) | 1030 kcal (4350 kJ) |
Nährstoffrelation | |||
Fett | 37 En % | 37 En % | 37 En % |
Kohlenhydrate | 43/44* En % | 43/44* En % | 43/44* En % |
Ballaststoffe | 3/2* En % | 3/2* En % | 3/2* En % |
Eiweiß | 17 En % | 17 En % | 17 En % |
Fett | 4,2 g | 21 g | 42 g |
Kohlenhydrate | 11,3 g | 56,5 g | 113 g |
Eiweiß | 4,3 g | 21,5 g | 43 g |
Salz | 0,25 g | 1,25 g | 2,5 g |
Fett | |||
davon: | |||
ges. Fettsäuren | 0,5 g | 2,5 g | 5 g |
-MCT | - g | - g | - g |
einfach unges. Fettsäuren | 3 g | 15 g | 30 g |
mehrfach unges. Fettsäuren | 0,7 g | 3,5 g | 7 g |
-Omega-3-Fettsäuren | 72 mg | 360 mg | 720 mg |
-Docosahexaensäure (DHA) | - mg | - mg | - mg |
-Eicosapentaensäure (EPA) | - mg | - mg | - mg |
Verhältnis Omega-6/Omega-3 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 |
Kohlenhydrate | |||
davon: | |||
Zucker | 2,3 g | 11,5 g | 23 g |
-Glukose | 0,2 g | 1 g | 2 g |
-Fruktose | 1,9 g | 9,5 g | 19 g |
-Laktose | < 0,006 g | < 0,03 g | < 0,06 g |
-Maltose | - g | - g | - g |
-Saccharose | - g | - g | - g |
Polysaccharide | 8,8 g | 44 g | 88 g |
-Stärke | 8,7 g | 43,5 g | 87 g |
Ballaststoffe | 1,5 | 7,5 | 15 |
lösliche Ballaststoffe | 1,2 g | 6 g | 12 g |
unlösliche Ballaststoffe | 0,3 g | 1,5 g | 3 g |
Vitamine | |||
Vitamin A (RE) | 82 µg | 410 µg | 820 µg |
Vitamin D3 | 0,7 µg | 3,5 µg | 7 µg |
Vitamin E (Alpha-TE) | 2,5 mg | 12,5 mg | 25 mg |
Vitamin K | 5,3 µg | 26,5 µg | 53 µg |
Thiamin | 0,15 mg | 0,75 mg | 1,5 mg |
Riboflavin | 0,16 mg | 0,8 mg | 1,6 mg |
Niacin | 1,8 mg | 9 mg | 18 mg |
Pantothensäure | 0,53 mg | 2,65 mg | 5,3 mg |
Vitamin B6 | 0,17 mg | 0,85 mg | 1,7 mg |
Folsäure | 38 µg | 190 µg | 380 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg | 2,5 µg | 5 µg |
Biotin | 4 µg | 20 µg | 40 µg |
Vitamin C | 15 mg | 75 mg | 150 mg |
Mineralstoffe | |||
Natrium | 100 mg | 500 mg | 1000 mg |
Kalium | 150 mg | 750 mg | 1500 mg |
Chlorid | 125 mg | 625 mg | 1250 mg |
Calcium | 80 mg | 400 mg | 800 mg |
Phosphpor | 72 mg | 360 mg | 720 mg |
Magnesium | 23 mg | 115 mg | 230 mg |
Spurenelemente | |||
Eisen | 1,6 mg | 8 mg | 16 mg |
Zink | 1,2 mg | 6 mg | 12 mg |
Kupfer | 0,18 mg | 0,9 mg | 1,8 mg |
Mangan | 0,33 mg | 1,65 mg | 3,3 mg |
Fluor | 0,1 mg | 0,5 mg | 1 mg |
Molybdän | 10 µg | 50 µg | 100 µg |
Selen | 7,5 µg | 37,5 µg | 75 µg |
Chrom | 12 µg | 60 µg | 120 µg |
Jod | 13 µg | 65 µg | 130 µg |
Andere Stoffe | |||
Cholin | 37 mg | 185 mg | 370 mg |
Karotinoide | 0,2 mg | 1 mg | 2 mg |
Wasser | 84 g | 420 g | 840 g |
Energiedichte | |||
Osmolarität | 300 mOsmol/l | 300 mOsmol/l | 300 mOsmol/l |
Osmolalität | 360 mOsmol/kg H2O | 360 mOsmol/kg H2O | 360 mOsmol/kg H2O |
* Angabe gilt für Plastikflasche |
Herstellerdaten:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Nutrison advanced Diason Plastikflasche
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!