Fortimel® Compact 2.4 Trinknahrung Vanille + Erdbeere + Schokolade
- PZN
- 08109701
- Darreichung
- Flüssigkeit
- Hersteller
- Danone Deutschland GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Fortimel® Compact 2.4 Trinknahrung Vanille + Waldfrucht + Schokolade
- Fortimel® Compact 2.4 Trinknahrung Schokolade
- Fortimel® Compact 2.4 Trinknahrung Vanille
- Fortimel® Compact 2.4 Trinknahrung Erdbeere
Zutaten:
Fortimel® Compact 2.4 Trinknahrung Schokolade
Milcheiweiß, Glukosesirup, Wasser, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Kaliumcitrat, Kakaopulver, Emulgator (Lecithin (Soja)), Dimagnesiumphosphat, Aroma, Cholinchlorid, Natriumcitrat, Armoma,
Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Eisenlaktat, Zinksulfat, Kupferglukonat, Mangansulfat, Nikotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Natriumfluorid, Chrom-(lll)-chlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Phytomendadion, Cyanocobalamin.
Fortimel® Compact 2.4 Trinknahrung Vanille
Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Vanille), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, Farbstoff (Kurkumin), DL-Alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-Chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalmin.
Mit Allergenpotenzial: Kuhmilch, Sojalecithin
Fortimel® Compact 2.4 Trinknahrung Erdbeere
Eiweiß (aus Kuhmilch), Glukosesirup, Wasser, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma, Cholinchlorid, Farbstoff (Echtes Karmin), Natriumcitrat,
Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Zinksulfat, Kupferglukonat, Mangansulfat, Nikotinamid, DLalpha- Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Natriumfluorid, Chrom-(lll)-chlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, D-Biotin, Phytomendadion, Cyanocobalamin.
Nährwerte:
Fortimel® Compact 2.4 Trinknahrung Schokolade
. | pro 100 ml |
Phys. Brennwert | 1010 kJ / 1005³ (240 kcal) |
Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
Broteinheiten | 2,5 BE |
Osmolarität | 790 / 730³ mOsmol/l |
Osmolalität | 1260 / 1140³ mOsmol/kg H2O |
Nährstoffrelation | . |
Eiweiß | 16,0 EN% |
Kohlenhydrate | 49,3 / 49,5³ EN% |
Fett | 34,8 EN% |
Ballaststoffe | - |
Fett | 9,3 g |
ges. Fettsäuren | 0,9 g |
einfach unges. Fettsäuren | 5,7 / 5,6³ g |
mehr unges. Fettsäuren | 2,7 g |
Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g |
Omega-6-Fettsäuren | 2,1 / 2,2³ g |
Kohlenhydrate | 29,7 g |
Zucker | 15 g |
-Glukose | 0,3 g |
-Fruktose | - |
-Laktose | < 0,5 g |
-Maltose | 14,6 / 14,5³ g |
-Saccharose | - |
-Polysaccharide | 14,3 / 14,2³ g |
-Stärke | - |
Ballaststoffe | 0 / 0,1³ g |
Löslich | - |
Unlöslich | -/0,1³ g |
Eiweiß | 9,6 / 9,4³ g |
Salz | 0,24 g |
Vitamine | . |
Vitamin A | (RE) 240 μg |
Vitamin D3 | 1,8 μg |
Vitamin E | (Alpha-TE) 3 mg |
Vitamin K | 13 μg |
Thiamin B1 | 0,4 mg |
Ribofavin B2 | 0,4 mg |
Niacin B3 | 4,3 mg |
Pantothensäure | 1,3 mg |
Vitamin B6 | 0,4 mg |
Folsäure | 64 μg |
Vitamin B12 | 0,7 μg |
Biotin | 9,6 μg |
Vitamin C | 24 mg |
Mineralstoffe | . |
Natrium | 96 mg |
Kalium | 236 mg |
Chlorid | 91 mg |
Calcium | 174 mg |
Phosphor | 174 / 165³ mg |
Magnesium | 33 mg |
Ca/P-Quotient | 1,0 / 1,1³ |
Spurenelemente | . |
Eisen | 3,8 mg |
Zink | 2,9 mg |
Kupfer | 0,43 mg |
Mangan | 0,8 mg |
Fluor (F) | 0,2 mg |
Molybdän | 24 μg |
Selen | 14 μg |
Chrom | 16 / 240¹ ² μg |
Jod (I9 | 32 μg |
Andere Stoffe | . |
Cholin | 88 mg |
Wasser | 64 g |
Fortimel® Compact 2.4 Trinknahrung Vanille
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g/ml |
Physikalischer Brennwert | 240 kcal / 1010 kJ |
Energiedichte | 2,4 kcal/ml/g |
Broteinheiten | 2,5 BE |
Eiweiß | 16 En% |
Kohlenhydrate | 49 En% |
Fett | 35 En% |
Ballaststoffe | 0 En% |
Fett - gesättigte Fettsäuren |
9,3 g 0,9 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g |
Omega-6 Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker |
29,7 g 15 g |
Glukose | 0,3 g |
Lactose | < 0,5 g |
Maltose | 14, 6 g |
Saccharose | 0 g |
Polysaccharide | 14,3 g |
Stärke | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 9,6 g |
Salz | 0,24 g |
Vitamin A | 240 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E | 3,0 mg |
Vitamin K | 13 µg |
Vitamin B1 | 0,4 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Niacin (NE) | 4,3 mg |
Pantothensäure | 1,3 mg |
Vitamin B6 | 0,4 mg |
Folsäure | 64 µg |
Vitamin B12 | 0,7 µg |
Biotin | 9,6 µg |
Vitamin C | 24 mg |
Natrium | 96 mg |
Kalium | 236 mg |
Chlorid | 91 mg |
Calcium | 174 mg |
Phosphor | 174 mg |
Magnesium | 33 mg |
CA/P-Quotient | 1 mg |
Eisen | 3,8 mg |
Zink | 2,9 mg |
Kupfer | 0,43 mg |
Mangan | 0,8 mg |
Fluorid | 0,2 mg |
Molybdän | 24 µg |
Selen | 14 µg |
Chrom | 16 µg |
Jod | 32 µg |
Cholin | 88 mg |
Osmolarität | 790 mosmol/l |
Osmolalität | mOsmol/kg |
Wasser | 64 g |
Fortimel® Compact 2.4 Trinknahrung Erdbeere
Physikalischer Brennwert | ||
---|---|---|
Kilokalorien | 240 | kcal |
Kilojoule | 1010 | kJ |
Energiedichte | 2,4 | kcal/ml/g |
Broteinheiten | 2,5 | BE |
Nährstoffrelation | ||
Eiweiß | 16 | En% |
Kohlenhydrate | 49 | En% |
Fett | 35 | En% |
Ballaststoffe | 0 | En% |
Fett | ||
Fett | 9,3 | g |
Gesätt. FS | 0,86 | g |
einfach unges. FS | 5,6 | g |
mehrfach unges. FS | 2,8 | g |
Omega-3-Fettsäuren | 0,44 | g |
Omega-6-Fettsäuren | 2,2 | g |
Kohlenhydrate | ||
Kohlenhydrate | 29,6 | g |
Zucker | 15,5 | g |
Glukose | 0,58 | g |
Lactose | < 0,5 | g |
Maltose | 14,7 | g |
Saccharose | 0,01 | g |
Polysaccharide | 13,9 | g |
Stärke | 0 | g |
Ballaststoffe | ||
Ballaststoffe | - | g |
Eiweiß | ||
Eiweiß | 9,6 | g |
Salz | ||
Salz | 0,24 | g |
Vitamine | ||
Vitamin A (RE) | 240 | μg |
Vitamin D | 1,8 | μg |
Vitamin E (TE) | 3,0 | mg |
Vitamin K | 13 | μg |
Vitamin B1 | 0,4 | mg |
Vitamin B2 | 0,4 | mg |
Niacin (NE) | 4,3 | mg |
Pantothensäure | 1,3 | mg |
Vitamin B6 | 0,4 | mg |
Folsäure | 64 | μg |
Vitamin B12 | 0,7 | μg |
Biotin | 9,6 | μg |
Vitamin C | 24 | mg |
Mineralstoffe | ||
Natrium | 96 | mg |
Kalium | 237 | mg |
Chlorid | 85 | mg |
Calcium | 176 | mg |
Phosphor | 182 | mg |
Magnesium | 32,5 | mg |
CA/P-Quotient | 0,97 | mg |
Spurenelemente | ||
Eisen | 3,85 | mg |
Zink | 2,9 | mg |
Kupfer | 0,43 | mg |
Mangan | 0,84 | mg |
Fluorid | 0,18 | mg |
Molybdän | 24 | μg |
Selen | 14,7 | μg |
Chrom | 16 | μg |
Jod | 36,3 | μg |
Andere Stoffe | ||
Cholin | 88,1 | mg |
Osmolarität | 790 | mosmol/l |
Osmolalität | 1260 | mOsmol/kg |
Wasser | ||
Wasser | 64 | g |
Verzehrempfehlung:
- Zur ausschließlichen Ernährung: 5 - 7 Flaschen/Tag
- Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag
Hinweise
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Fortimel Trinknahrungen sind Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten. Nach dem Öffnen verschlossene Flasche für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.
Nettofüllmenge:
3 x 4 x 125 ml
Hersteller:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Fortimel® Compact 2.4 Trinknahrung Vanille + Erdbeere + Schokolade
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!