ROYAL CANIN® Erwachsene große Hunde
- PZN / EAN
- BE04383659 / 3182550925105
- Darreichung
- Pellets
- Marke
- ROYAL CANIN
- Hersteller
- ROYAL CANIN
Produktdetails & Pflichtangaben
ROYAL CANIN® Adult Large Dogs - diätetisches Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde großer Rassen (über 25 kg) - Ab 15 Monaten
Nutzen
- Unterstützt Knochen und Gelenke
Trägt zu gesunden Knochen und Gelenken bei. - Gesundheit der Verdauung
Nährstoffe, die das Gleichgewicht der Verdauungsflora und die Passage fördern. - Komplex aus Antioxidantien
Synergistischer Antioxidantienkomplex, der hilft, die Auswirkungen des Alterns zu bekämpfen
Indikationen:
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mit einem Gewicht von mehr als 25 kg, mit empfindlicher Verdauung und Gelenken - Ab 15 Monaten
Empfehlung für die Fütterung:
Gewicht des Hundes (in Kg) | Körperlicher Zustand | ||||||
Beutel Frische | Mager | Mager | Normal | Normal | Übergewichtig | Übergewichtig | |
25 | 330 | 3 + 1/2 | 288 | 3 | 245 | 2 + 1/2 | |
30 | 1+ | 382 | 4 | 334 | 3 + 1/2 | 285 | 3 |
35 | 1+ | 432 | 4 + 1/2 | 377 | 3 + 7/8 | 323 | 3 + 3/8 |
40 | 1+ | 480 | 5 | 420 | 4 + 3/8 | 359 | 3 + 3/4 |
45 | 1+ | 527 | 5 + 1/2 | 461 | 4 + 3/4 | 395 | 4 + 1/8 |
50 | 1+ | 572 | 6 | 501 | 5 + 1/4 | 429 | 4 + 1/2 |
55 | 1+ | 616 | 6 + 3/8 | 539 | 5 + 5/8 | 463 | 4 + 7/8 |
60 | 1+ | 659 | 6 + 7/8 | 577 | 6 | 495 | 5 + 1/8 |
65 | 1+ | 702 | 7 + 1/4 | 615 | 6 + 3/8 | 528 | 5 + 1/2 |
70 | 1+ | 743 | 7 + 3/4 | 651 | 6 + 3/4 | 559 | 5 + 7/8 |
75 | 1+ | 784 | 8 + 1/8 | 687 | 7 + 1/8 | 590 | 6 + 1/8 |
80 | 1+ | 824 | 8 + 5/8 | 722 | 7 + 1/2 | 620 | 6 + 1/2 |
85 | 1+ | 863 | 9 | 757 | 7 + 7/8 | 650 | 6 + 3/4 |
90 | 1+ | 902 | 9 + 3/8 | 791 | 8 + 1/4 | 680 | 7 + 1/8 |
95 | 1+ | 941 | 9 + 3/4 | 825 | 8 + 5/8 | 709 | 7 + 3/8 |
100 | 1+ | 979 | 10 + 1/4 | 858 | 9 | 738 | 7 + 5/8 |
Gewicht des Hundes (Kg) | Körperlicher Zustand | |||||
Dünn |
Mager | Normal | Normal | Übergewichtig | Übergewichtig | |
Gramme | Dosen | Gramm | Dosen | Gramm | Dosen | |
25 | 354 | 3 + 6/8 | 312 | 3 + 2/8 | 269 | 2 + 6/8 |
30 | 406 | 4 + 2/8 | 358 | 3 + 6/8 | 309 | 3 + 2/8 |
35 | 456 | 4 + 6/8 | 401 | 4 + 1/8 | 347 | 3 + 5/8 |
40 | 504 | 5 + 2/8 | 444 | 4 + 5/8 | 383 | 4 |
45 | 551 | 5 + 6/8 | 485 | 5 | 419 | 4 + 3/8 |
50 | 596 | 6 + 2/8 | 525 | 5 + 4/8 | 453 | 4 + 6/8 |
55 | 640 | 6 + 5/8 | 563 | 5 + 7/8 | 487 | 5 + 1/8 |
60 | 683 | 7 + 1/8 | 601 | 6 + 2/8 | 519 | 5 + 3/8 |
70 | 767 | 8 | 675 | 7 | 583 | 6 ++ 1/8 |
80 | 848 | 8 + 7/8 | 746 | 7 + 6/8 | 644 | 6 + 6/8 |
90 | 926 | 9 + 5/8 | 815 | 8 + 4/8 | 704 | 7 + 3/8 |
100 | 1002 | 10 + 4/8 | 882 | 9 + 2/8 | 762 | 8 |
Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch:
An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.
Zusammensetzung:
Mais, getrocknetes Geflügelprotein, Weizenmehl, tierische Fette, Reis, tierisches Proteinhydrolysat, Weizengluten*, getrocknetes Schweineprotein, Rübenschnitzel, Sojaöl, Mineralstoffe, Fischöl, Pflanzenfasern, Fructo-Oligosaccharide, Krustentierhydrolysat (Glucosaminquelle), Indische Rosenextrakt (Luteinquelle), Knorpelhydrolysat (Chondroitinquelle).
*L. I. P.: Protein, das aufgrund seiner sehr hohen Verdaulichkeit ausgewählt wurde.
Zusatzstoffe (pro kg):
Vitamin A: 17500 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 47 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Kupfer): 9 mg, E5 (Mangan): 62 mg, E6 (Zink): 185 mg, E8 (Selen): 0,09 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidantien.
Analytische Bestandteile:
Protein: 25% - Rohfett: 17% - Rohasche: 5,5% - Rohfaser: 1,8%.
Verpackung:
Sack mit 13 kg
Tierfuttertyp:
2 Kundenbewertungen27 zu ROYAL CANIN® Erwachsene große Hunde
- 2
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!